リベリアの国旗
	 
	
国に関する情報
| 主権国家 | はい | 
|---|---|
| 国名コード | LR, LBR (ISO 3166-1) | 
| 首都 | モンロビア | 
| 大陸 | アフリカ | 
| メンバー | 国際連合, アフリカ連合 | 
| 人口 | 4 475 353 (2019) | 
| エリア | 111 369 km2 | 
| 最高点 | Mount Wuteve (1 440 m, 4 724 ft) | 
| 最低点 | North Atlantic Ocean | 
| 一人当たりGDP | $ 677 (World Bank, 2018) | 
| 通貨 | リベリア・ドル ($, LRD) | 
| 市外局番 | +231 | 
| ナショナル・ドメイン | .lr | 
 
		 
		