カンボジアの国旗
	 
	
国に関する情報
| 主権国家 | はい | 
|---|---|
| 国名コード | KH, KHM (ISO 3166-1) | 
| 首都 | プノンペン | 
| 大陸 | アジア | 
| メンバー | 国際連合, 東南アジア諸国連合 | 
| 人口 | 15 288 489 (2019) | 
| エリア | 181 035 km2 | 
| 最高点 | Phnom Aural (1 810 m, 5 938 ft) | 
| 最低点 | Gulf of Thailand | 
| 一人当たりGDP | $ 1 510 (World Bank, 2018) | 
| 通貨 | リエル (៛, KHR) | 
| 市外局番 | +855 | 
| ナショナル・ドメイン | .kh | 
 
		 
		