オーストリアの国旗
	 
	
国に関する情報
| 主権国家 | はい | 
|---|---|
| 国名コード | AT, AUT (ISO 3166-1) | 
| 首都 | ウィーン | 
| 大陸 | ヨーロッパ | 
| メンバー | 国際連合, 欧州連合 | 
| 人口 | 8 902 600 (2020) | 
| エリア | 83 871 km2 | 
| 最高点 | Grossglockner (3 798 m, 12 461 ft) | 
| 最低点 | Lake Neusiedl (115 m, 377 ft) | 
| 一人当たりGDP | $ 51 462 (World Bank, 2018) | 
| 通貨 | ユーロ (€, EUR) | 
| 市外局番 | +43 | 
| ナショナル・ドメイン | .at | 
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		